Mermelada Fresa Barril
1 Kg
Fanny
Mermelada de fresa Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Inicio / Productos / Alimentos / Mermeladas / Mermelada Fresa Barril
Mermelada de fresa Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Azúcar, fresa, regulador de acidez (ácido cítrico), gelificante (pectina), conservante (benzoato de sodio, sorbato de potasio), estabilizador (cloruro de calcio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | ||||||
Porciones por envase: | aprox. | 67 | ||||||||
Cantidad por porción | % VD* | |||||||||
Energía** | 231.1 | kcal / | 967.2 | kJ | 34.4 | kcal / | 144 | kJ | 2% | |
Grasa Total *** | < | 0.3 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | |||||
Sodio** | 13 | mg | 2 | mg | < | 1% | ||||
Carbohidratos Totales*** | 56.7 | g | 8.5 | g | 3% | |||||
Fibra Dietaria*** | < | 1 | g | < | 0.2 | g | < | 1% | ||
Azúcares**** | 54.1 | g | 8.1 | g | 9% | |||||
Proteína ** | 0.4 | g | 0.1 | g | 0% | |||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ). | ||||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Azúcar, fresa, regulador de acidez (ácido cítrico), gelificante (pectina), conservante (benzoato de sodio, sorbato de potasio), estabilizador (cloruro de calcio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | ||||||
Porciones por envase: | aprox. | 67 | ||||||||
Cantidad por porción | % VD* | |||||||||
Energía** | 231.1 | kcal / | 967.2 | kJ | 34.4 | kcal / | 144 | kJ | 2% | |
Grasa Total *** | < | 0.3 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | |||||
Sodio** | 13 | mg | 2 | mg | < | 1% | ||||
Carbohidratos Totales*** | 56.7 | g | 8.5 | g | 3% | |||||
Fibra Dietaria*** | < | 1 | g | < | 0.2 | g | < | 1% | ||
Azúcares**** | 54.1 | g | 8.1 | g | 9% | |||||
Proteína ** | 0.4 | g | 0.1 | g | 0% | |||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ). | ||||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |