Mermelada Selección Berries
230 g
Fanny
Mermelada de frutos rojos (mora-sauco-fresa) Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Inicio / Productos / Alimentos / Mermeladas / Mermelada Selección Berries
Mermelada de frutos rojos (mora-sauco-fresa) Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Pulpa de mora, pulpa de sauco, pulpa de fresa, azúcar, agente gelificante (pectina), regulador de acidez (ácido cítrico), sustancia conservadora (benzoato de sodio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | |||||
Porciones por envase: | Aprox. | 15 | |||||||
Cantidad por porción | % VD* | ||||||||
Energía ** | 300.9 | kcal / | 259.3 | kJ | 44.8 | kcal / | 187.5 | kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | ||||
Sodio ** | 37 | mg | 5.6 | mg | < 1% | ||||
Carbohidratos Totales *** | 74.3 | g | 11.1 | g | 4% | ||||
Fibra Dietaria *** | 0.6 | g | 0.1 | g | <1% | ||||
Azúcares **** | 56.5 | g | 8,5 | g | 9% | ||||
Proteína ** | 0.7 | g | 0.1 | g | < 1% | ||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Pulpa de mora, pulpa de sauco, pulpa de fresa, azúcar, agente gelificante (pectina), regulador de acidez (ácido cítrico), sustancia conservadora (benzoato de sodio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | |||||
Porciones por envase: | Aprox. | 15 | |||||||
Cantidad por porción | % VD* | ||||||||
Energía ** | 300.9 | kcal / | 259.3 | kJ | 44.8 | kcal / | 187.5 | kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | ||||
Sodio ** | 37 | mg | 5.6 | mg | < 1% | ||||
Carbohidratos Totales *** | 74.3 | g | 11.1 | g | 4% | ||||
Fibra Dietaria *** | 0.6 | g | 0.1 | g | <1% | ||||
Azúcares **** | 56.5 | g | 8,5 | g | 9% | ||||
Proteína ** | 0.7 | g | 0.1 | g | < 1% | ||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |