Mac & Cheese Pizza
180 g
Molitalia
Fideos y Salsa Sabor Pizza
Inicio / Productos / Alimentos / Pastas / Mac & Cheese Pizza
Fideos y Salsa Sabor Pizza
FIDEOS:
Harina de trigo fortificada según DS N°012-2006-SA con Hierro, Niacina, Tiamina (B1), Riboflavina (B2) y Ácido Fólico.
SALSA PIZZA:
Sabor artificial a Pizza, maltodextraina, suero d eleche, leche entera en polvo y sal.
Tamaño de porción: 60 g | ||||
Porciones por envase: 3 | ||||
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | Fideos preparados | |
Cantidad por 100 g | %VD* | |||
Energía** | 378.5 kcal | 227.1 kcal | 169.5 kcal | 8% |
Grasa total*** | 5.3 g | 3.2 g | 5.7 g | 7% |
Grasa Saturada*** | 1.9 g | 1.1 g | 3.4 g | 17% |
Grasa Trans | 0.1 g | 0.1 g | < 0.1 g | – |
Colesterol*** | 4.4 mg | 2.6 mg | < 2.5 mg | 1% |
Sodio** | 747.8 mg | 448.7 mg | 374 mg | 19% |
Carbohidratos Totales*** | 69.7 g | 41.8 g | 24.7 g | 9% |
Fibra dietaria*** | 5 g | 3.0 g | < 1 g | 4% |
Azúcares**** | 9.4 g | 5.6 g | 2.6 g | 3% |
Proteína** | 13 g | 7.8 g | 4.7 g | 9% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | ||||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
FIDEOS:
Harina de trigo fortificada según DS N°012-2006-SA con Hierro, Niacina, Tiamina (B1), Riboflavina (B2) y Ácido Fólico.
SALSA PIZZA:
Sabor artificial a Pizza, maltodextraina, suero d eleche, leche entera en polvo y sal.
Tamaño de porción: 60 g | ||||
Porciones por envase: 3 | ||||
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | Fideos preparados | |
Cantidad por 100 g | %VD* | |||
Energía** | 378.5 kcal | 227.1 kcal | 169.5 kcal | 8% |
Grasa total*** | 5.3 g | 3.2 g | 5.7 g | 7% |
Grasa Saturada*** | 1.9 g | 1.1 g | 3.4 g | 17% |
Grasa Trans | 0.1 g | 0.1 g | < 0.1 g | – |
Colesterol*** | 4.4 mg | 2.6 mg | < 2.5 mg | 1% |
Sodio** | 747.8 mg | 448.7 mg | 374 mg | 19% |
Carbohidratos Totales*** | 69.7 g | 41.8 g | 24.7 g | 9% |
Fibra dietaria*** | 5 g | 3.0 g | < 1 g | 4% |
Azúcares**** | 9.4 g | 5.6 g | 2.6 g | 3% |
Proteína** | 13 g | 7.8 g | 4.7 g | 9% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | ||||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |