Avena Clásica
135 g
3 Ositos
Hojuelas de avena con vitaminas y minerales.
Inicio / Productos / Alimentos / Avenas / Avena Clásica
Hojuelas de avena con vitaminas y minerales.
Hojuelas de avena, calcio (carbonato de calcio), fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit. B1 (tiamina), Vit. B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 5 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 382.4 kcal / 1600.3 KJ | 114.8 kcal / 480.4 KJ | 6% |
Grasa total*** | 8 g | 2.4 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.3 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Sodio** | 3 mg | 0.9 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 65.9 g | 19.8 g | 7% |
Fibra dietaria*** | 7.6 g | 2.3 g | 8% |
Azúcares**** | 1.3 g | 0.4 g | 0% |
Proteína** | 11.7 g | 3.5 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 4 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 11.7 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Hojuelas de avena, calcio (carbonato de calcio), fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit. B1 (tiamina), Vit. B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 5 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 382.4 kcal / 1600.3 KJ | 114.8 kcal / 480.4 KJ | 6% |
Grasa total*** | 8 g | 2.4 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.3 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Sodio** | 3 mg | 0.9 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 65.9 g | 19.8 g | 7% |
Fibra dietaria*** | 7.6 g | 2.3 g | 8% |
Azúcares**** | 1.3 g | 0.4 g | 0% |
Proteína** | 11.7 g | 3.5 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 4 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 11.7 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |