Avena con Hierro
150 g
3 Ositos
Hojuelas de avena precocida con Hierro, vitamina B2, A y Zinc.
Inicio / Productos / Alimentos / Avenas / Avena con Hierro
Hojuelas de avena precocida con Hierro, vitamina B2, A y Zinc.
Nutrientes | Tamaño de porción: 20 g | ||
Porciones por envase: Aprox. 8 | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 389.8 kcal | 78.4 kcal | |
Grasa total*** | 9.8 g | 2 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.7 g | 0.3 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Colesterol*** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Sodio** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 64.6 g | 12.9 g | 5% |
Fibra dietaria*** | 7.9 g | 1.6 g | 6% |
Azúcares | 1.4 g | 0.3 g | |
Proteína** | 10.8 g | 2.2 g | 4% |
Vitamina A** | 800 ugRE | 160 ugRE | 20% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1.2 mg | 0.24 mg | 20% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1.2 mg | 0.24 mg | 20% |
Vitamina C** | 90 mg | 18 mg | 18% |
Hierro** | 35 mg | 7 mg | 50% |
Zinc** | 25 mg | 5 mg | 36% |
Selenio** | 105 ug | 21 ug | 35% |
Calcio** | 600 mg | 120 mg | 12% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores diarios según **CODEX/***FDA |
Nutrientes | Tamaño de porción: 20 g | ||
Porciones por envase: Aprox. 8 | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 389.8 kcal | 78.4 kcal | |
Grasa total*** | 9.8 g | 2 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.7 g | 0.3 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Colesterol*** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Sodio** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 64.6 g | 12.9 g | 5% |
Fibra dietaria*** | 7.9 g | 1.6 g | 6% |
Azúcares | 1.4 g | 0.3 g | |
Proteína** | 10.8 g | 2.2 g | 4% |
Vitamina A** | 800 ugRE | 160 ugRE | 20% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1.2 mg | 0.24 mg | 20% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1.2 mg | 0.24 mg | 20% |
Vitamina C** | 90 mg | 18 mg | 18% |
Hierro** | 35 mg | 7 mg | 50% |
Zinc** | 25 mg | 5 mg | 36% |
Selenio** | 105 ug | 21 ug | 35% |
Calcio** | 600 mg | 120 mg | 12% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores diarios según **CODEX/***FDA |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |