Avena Manzana
200 g
3 Ositos
Hojuelas de avena precocidas con trozos de manzana, canela, clavo de olor, vitaminas y minerales.
Inicio / Productos / Alimentos / Avenas / Avena Manzana
Hojuelas de avena precocidas con trozos de manzana, canela, clavo de olor, vitaminas y minerales.
Hojuelas de avena, calcio (carbonato de calcio), manzana deshidratada en trozos, regulador de acidez (ácido málico), canela en polvo, aroma natural de manzana, clavo de olor en polvo, fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit. B1 (tiamina), Vit. B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 7 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 394.6 kcal / 1651.4 Kj | 76.4 kcal / 319.7 Kj | 4% |
Grasa total*** | 9.4 g | 2.8 g | 4% |
Grasa Saturadas*** | 1.4 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Sodio** | 7 mg | 2.1 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 65.4 g | 19.6 g | 7% |
Fibra dietaria*** | 6.9 g | 2.1 g | 7% |
Azúcares**** | 1.8 g | 0.5 g | 1% |
Proteína** | 12.1 g | 3.6 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 4 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 12 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Hojuelas de avena, calcio (carbonato de calcio), manzana deshidratada en trozos, regulador de acidez (ácido málico), canela en polvo, aroma natural de manzana, clavo de olor en polvo, fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit. B1 (tiamina), Vit. B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 7 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 394.6 kcal / 1651.4 Kj | 76.4 kcal / 319.7 Kj | 4% |
Grasa total*** | 9.4 g | 2.8 g | 4% |
Grasa Saturadas*** | 1.4 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | |
Sodio** | 7 mg | 2.1 mg | 0% |
Carbohidratos Totales*** | 65.4 g | 19.6 g | 7% |
Fibra dietaria*** | 6.9 g | 2.1 g | 7% |
Azúcares**** | 1.8 g | 0.5 g | 1% |
Proteína** | 12.1 g | 3.6 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 4 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 12 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |