Carezza
1.2 Kg
Costa
Chocolate con leche relleno con trocitos de almendra
Inicio / Productos / Confites / Carezza
Chocolate con leche relleno con trocitos de almendra
Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, almendras, licor de cacao, aceite vegetal interesterificado, grasa vegetal, suero de leche en polvo, cacao en polvo, leche descremada en polvo, emulsionantes (lecitina de soya, SIN 476), aromas artificiales.
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de Porción: 40g (Aprox. 1/2 tableta) | |
Porciones por Envase: Aprox. 30 | |||
Cantidad por Porción | % VD * | ||
Energía ** | 542.6 kcal / 2270.8 kJ | 217 kcal / 908.3 kJ | 11% |
Grasa Total *** | 30.2 g | 12.1 g | 15% |
Grasa Saturada *** | 17 g | 6.8 g | 34% |
Grasas Trans | < 0.1 g | 0 g | – |
Colesterol *** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Sodio ** | 55 mg | 22 mg | 1% |
Carbohidratos Totales *** | 60.7 g | 24.3 g | 9% |
Fibra Dietaria *** | 2.1 g | 0.8 g | 3% |
Azúcares **** | 52.4 g | 21 g | 23% |
Proteína ** | 7 g | 2.8 g | 6% |
Calcio ** | 142 mg | 56.8 mg | 6% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||
Valores diarios Según **CODEX/***FDA/****UE |
Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, almendras, licor de cacao, aceite vegetal interesterificado, grasa vegetal, suero de leche en polvo, cacao en polvo, leche descremada en polvo, emulsionantes (lecitina de soya, SIN 476), aromas artificiales.
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de Porción: 40g (Aprox. 1/2 tableta) | |
Porciones por Envase: Aprox. 30 | |||
Cantidad por Porción | % VD * | ||
Energía ** | 542.6 kcal / 2270.8 kJ | 217 kcal / 908.3 kJ | 11% |
Grasa Total *** | 30.2 g | 12.1 g | 15% |
Grasa Saturada *** | 17 g | 6.8 g | 34% |
Grasas Trans | < 0.1 g | 0 g | – |
Colesterol *** | 0 mg | 0 mg | 0% |
Sodio ** | 55 mg | 22 mg | 1% |
Carbohidratos Totales *** | 60.7 g | 24.3 g | 9% |
Fibra Dietaria *** | 2.1 g | 0.8 g | 3% |
Azúcares **** | 52.4 g | 21 g | 23% |
Proteína ** | 7 g | 2.8 g | 6% |
Calcio ** | 142 mg | 56.8 mg | 6% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||
Valores diarios Según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |