Cocorokos Limón
100 Unidades
Ambrosoli
Caramelos duros con sabor a limón.
Inicio / Productos / Confites / Caramelos / Cocorokos Limón
Caramelos duros con sabor a limón.
Azúcar, jarabe de glucosa, regulador de acidez (ácido cítrico), aromas artificiales.
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 10 g (aprox. 3 unidades) |
|
Porciones por envase: 35 | |||
Cantidad por porción | % VD * | ||
Energía ** | 398.8 kcal / 1669 kJ | 40 kcal / 167.4 kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0 g | 0 g | 0% |
Grasa Saturada *** | 0 g | 0 g | 0% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Sodio ** | 37 mg | 3,7 mg | <1% |
Carbohidratos Totales *** | 99,2 g | 9,9 g | 4% |
Fibra Dietaria *** | 0 g | 0 g | 0% |
Azúcares**** | 82,6 g | 8,3 g | 9% |
Proteína ** | <0.5 g | <0.1g | <0.1% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 Kilocalorías (8370kJ) | |||
Valores diarios Según **CODEX/***FDA/****UE |
Azúcar, jarabe de glucosa, regulador de acidez (ácido cítrico), aromas artificiales.
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 10 g (aprox. 3 unidades) |
|
Porciones por envase: 35 | |||
Cantidad por porción | % VD * | ||
Energía ** | 398.8 kcal / 1669 kJ | 40 kcal / 167.4 kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0 g | 0 g | 0% |
Grasa Saturada *** | 0 g | 0 g | 0% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Sodio ** | 37 mg | 3,7 mg | <1% |
Carbohidratos Totales *** | 99,2 g | 9,9 g | 4% |
Fibra Dietaria *** | 0 g | 0 g | 0% |
Azúcares**** | 82,6 g | 8,3 g | 9% |
Proteína ** | <0.5 g | <0.1g | <0.1% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 Kilocalorías (8370kJ) | |||
Valores diarios Según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |