Deli Fresa
85 g
Fanny
Dulce con fresa y pulpa de manzana Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Inicio / Productos / Alimentos / Mermeladas / Deli Fresa
Dulce con fresa y pulpa de manzana Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Azúcar, agua, fresas, pulpa de manzana, regulador de acidez (ácido cítrico), gelificante (pectina), conservantes (benzoato de sodio, sorbato de potasio), aroma artificial, espesantes (goma xantana, carboximetilcelulosa sódica), colorantes (rojo allura AC, tartrazina, azul brillante FCF).
Nutrientes | Cantidad por 100g | Tamaño de porción: | 15 | g | ||||||
Porciones por envase: 12 sachets de 6 porciones aprox. cada uno | ||||||||||
Cantidad por porción | % VD* | |||||||||
Energía** | 217.3 | kcal / | 909.4 | kJ | 32.4 | kcal / | 135.6 | kJ | 2% | |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | |||||
Sodio** | 15 | mg | 2.3 | mg | < | 1% | ||||
Carbohidratos Totales*** | 53.8 | g | 8.1 | g | 3% | |||||
Fibra Dietaria*** | < | 1 | g | < | 0.2 | g | < | 1% | ||
Azúcares**** | 61.2 | g | 9.2 | g | 10% | |||||
Proteína ** | 0.3 | g | 0 | g | 0% | |||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370kJ). | ||||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Azúcar, agua, fresas, pulpa de manzana, regulador de acidez (ácido cítrico), gelificante (pectina), conservantes (benzoato de sodio, sorbato de potasio), aroma artificial, espesantes (goma xantana, carboximetilcelulosa sódica), colorantes (rojo allura AC, tartrazina, azul brillante FCF).
Nutrientes | Cantidad por 100g | Tamaño de porción: | 15 | g | ||||||
Porciones por envase: 12 sachets de 6 porciones aprox. cada uno | ||||||||||
Cantidad por porción | % VD* | |||||||||
Energía** | 217.3 | kcal / | 909.4 | kJ | 32.4 | kcal / | 135.6 | kJ | 2% | |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | |||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | |||||
Sodio** | 15 | mg | 2.3 | mg | < | 1% | ||||
Carbohidratos Totales*** | 53.8 | g | 8.1 | g | 3% | |||||
Fibra Dietaria*** | < | 1 | g | < | 0.2 | g | < | 1% | ||
Azúcares**** | 61.2 | g | 9.2 | g | 10% | |||||
Proteína ** | 0.3 | g | 0 | g | 0% | |||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370kJ). | ||||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |