Mermelada Selección Maracuyá-Piña
230 g
Fanny
Mermelada de piña y maracuyá Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Inicio / Productos / Alimentos / Mermeladas / Mermelada Selección Maracuyá-Piña
Mermelada de piña y maracuyá Beneficios: No contiene colorantes. Sin sabor artificial. Con trozos de fresa.
Pulpa de piña, pulpa de maracuyá, azúcar, agente gelificante (pectina), regulador de acidez (ácido cítrico), sustancia conservadora (benzoato de sodio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | |||||
Porciones por envase: | Aprox. | 15 | |||||||
Cantidad por porción | % VD* | ||||||||
Energía ** | 298.9 | kcal / | 1250.9 | kJ | 44.4 | kcal / | 185.8 | kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | ||||
Sodio ** | 33 | mg | 5 | mg | < 1% | ||||
Carbohidratos Totales *** | 73.6 | g | 11 | g | 4% | ||||
Fibra Dietaria *** | 1 | g | 0.2 | g | 1% | ||||
Azúcares **** | 55.6 | g | 8.3 | g | 9% | ||||
Proteína ** | 0.9 | g | 0.1 | g | < 1% | ||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Pulpa de piña, pulpa de maracuyá, azúcar, agente gelificante (pectina), regulador de acidez (ácido cítrico), sustancia conservadora (benzoato de sodio).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: | 15 | g | |||||
Porciones por envase: | Aprox. | 15 | |||||||
Cantidad por porción | % VD* | ||||||||
Energía ** | 298.9 | kcal / | 1250.9 | kJ | 44.4 | kcal / | 185.8 | kJ | 2% |
Grasa Total *** | 0.1 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasa Saturada *** | 0 | g | 0 | g | 0% | ||||
Grasas Trans | 0 | g | 0 | g | – | ||||
Sodio ** | 33 | mg | 5 | mg | < 1% | ||||
Carbohidratos Totales *** | 73.6 | g | 11 | g | 4% | ||||
Fibra Dietaria *** | 1 | g | 0.2 | g | 1% | ||||
Azúcares **** | 55.6 | g | 8.3 | g | 9% | ||||
Proteína ** | 0.9 | g | 0.1 | g | < 1% | ||||
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kJ) | |||||||||
Valores Diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |