Mezcla lista para Apanar con cereales andinos
960g
Molitalia
MEZCLA DE CEREALES (AVENA, KIWICHA, QUINUA) PARA APANAR
Inicio / Productos / Alimentos / Mezcla lista para Apanar con cereales andinos
MEZCLA DE CEREALES (AVENA, KIWICHA, QUINUA) PARA APANAR
Sémola de trigo, estabilizador (almidón modificado (SIN 1400)), sal, harina de avena, acentuador de sabor (glutamato monosódico), kiwicha hojuelada, quinua hojuelada, ajo deshidratado, cebolla deshidratada, pimienta blanca en polvo, pimienta negra en polvo, comino en polvo.
CONTIENE GLUTEN
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 10 g | ||
Porciones por envase: 12 sachets de 8 porciones cada uno | ||||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % VD | ||
Energía ** | 321.5 kcal / 1345 kJ | 32.1 kcal / 134.3 kJ | 211.7 kcal / 1159.7 kJ | 14% |
Grasa total *** | 1.1 g | 0.1 g | 10.3 g | 13% |
Grasa Saturada *** | 0.2 g | 0 g | 1.9 g | 10% |
Grasas Trans | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | – |
Colesterol*** | 0 mg | 0 mg | 45.4 mg | 15% |
Sodio** | 3483 mg | 348.3 mg | 697 mg | 35% |
Carbohidratos Totales*** | 67.9 g | 6.8 g | 17.2 g | 6% |
Fibra dietaria*** | 2.8 g | 0.3 g | 1 g | 4% |
Azúcares**** | 1.5 g | 0.2 g | 0.8 g | 1% |
Proteína** | 10 g | 1 g | 28.9 g | 58% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | ||||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Sémola de trigo, estabilizador (almidón modificado (SIN 1400)), sal, harina de avena, acentuador de sabor (glutamato monosódico), kiwicha hojuelada, quinua hojuelada, ajo deshidratado, cebolla deshidratada, pimienta blanca en polvo, pimienta negra en polvo, comino en polvo.
CONTIENE GLUTEN
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 10 g | ||
Porciones por envase: 12 sachets de 8 porciones cada uno | ||||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % VD | ||
Energía ** | 321.5 kcal / 1345 kJ | 32.1 kcal / 134.3 kJ | 211.7 kcal / 1159.7 kJ | 14% |
Grasa total *** | 1.1 g | 0.1 g | 10.3 g | 13% |
Grasa Saturada *** | 0.2 g | 0 g | 1.9 g | 10% |
Grasas Trans | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | – |
Colesterol*** | 0 mg | 0 mg | 45.4 mg | 15% |
Sodio** | 3483 mg | 348.3 mg | 697 mg | 35% |
Carbohidratos Totales*** | 67.9 g | 6.8 g | 17.2 g | 6% |
Fibra dietaria*** | 2.8 g | 0.3 g | 1 g | 4% |
Azúcares**** | 1.5 g | 0.2 g | 0.8 g | 1% |
Proteína** | 10 g | 1 g | 28.9 g | 58% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | ||||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |