Quinua Avena
170 g
3 Ositos
Hojuelas de avena y quinua con vitaminas y minerales. Precocida.
Inicio / Productos / Alimentos / Avenas / Quinua Avena
Hojuelas de avena y quinua con vitaminas y minerales. Precocida.
Avena en hojuelas, quinua en hojuelas, calcio (carbonato de calcio), fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit B1 (tiamina), Vit B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 6 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 388.7 kcal / 1626.7 KJ | 116.9 kcal / 489.2 KJ | 6% |
Grasa total*** | 8.3 g | 2.5 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.3 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Sodio** | 7 mg | 2.1 mg | < 1% |
Carbohidratos Totales*** | 67 g | 20.1 mg | 7% |
Fibra dietaria*** | 7.2 g | 2.2 g | 8% |
Azúcares**** | 1.4 g | 0.4 g | < 1% |
Proteína** | 11.5 g | 3.5 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 3.8 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 12 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Avena en hojuelas, quinua en hojuelas, calcio (carbonato de calcio), fibra de avena, hierro (ortofosfato férrico), Vit. B3 (niacina), Vit. B2 (riboflavina), Vit B1 (tiamina), Vit B9 (ácido fólico).
Nutrientes | Cantidad por 100 g | Tamaño de porción: 30 g | |
Porciones por envase: aprox. 6 | |||
Cantidad por porción | %VD* | ||
Energía** | 388.7 kcal / 1626.7 KJ | 116.9 kcal / 489.2 KJ | 6% |
Grasa total*** | 8.3 g | 2.5 g | 3% |
Grasa Saturadas*** | 1.3 g | 0.4 g | 2% |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Sodio** | 7 mg | 2.1 mg | < 1% |
Carbohidratos Totales*** | 67 g | 20.1 mg | 7% |
Fibra dietaria*** | 7.2 g | 2.2 g | 8% |
Azúcares**** | 1.4 g | 0.4 g | < 1% |
Proteína** | 11.5 g | 3.5 g | 7% |
Vitamina B1 (Tiamina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B2 (Riboflavina)** | 1 mg | 0.3 mg | 25% |
Vitamina B3 (Niacina)** | 12.5 mg | 3.8 mg | 25% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico)** | 200 ug | 60 ug | 25% |
Calcio** | 833.3 mg | 250 mg | 25% |
Hierro** | 12 mg | 3.5 mg | 16% |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kilocalorías. | |||
Valores diarios según **CODEX/***FDA/****UE |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
PHPSESSID | Guardar la sesión del usuario | Sesión | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinity | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
ARRAffinitySameSite | Controlar el balanceo de carga de Azure | equilibrar la carga | Al finalizar la sesión de navegación |
CookieLawInfoConsent | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
viewed_cookie_policy | Verificar consentimiento de Cookies | entrada de usuario | 1 año |
Nombre | Propósito | Tipo | Duración |
_ga | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 años |
_gid | Distinguir a los usuarios (Google Analytics) | De terceros | 2 días |
_gat_gtag_UA_184903662_1 | Limitar solicitudes (Google Analytics) | De terceros | 1 minuto |